![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6301898 ] 感覺差 的評論:要禮物??還很多抱怨??( 2025-11-29 15:46:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7416042 ] Superslashhhhh 的評論:( 2025-11-27 09:56:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6873127 ] Kairo沈 的評論:騙很大,一直要禮物…各位小心( 2025-10-25 23:54:38 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 14:30 | 15:03 | 33 分鐘 |
| 2 | 10:33 | 10:49 | 16 分鐘 | |
| 3 | 09:51 | 10:22 | 30 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-08 | 13:21 | 13:30 | 8 分鐘 |
| 5 | 13:10 | 13:20 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-07 | 22:19 | 22:29 | 9 分鐘 |
| 7 | 13:13 | 13:22 | 10 分鐘 | |
| 8 | 12:08 | 13:06 | 58 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-06 | 14:07 | 14:31 | 24 分鐘 |
| 10 | 13:07 | 13:52 | 45 分鐘 | |
| 11 | 12:16 | 12:45 | 28 分鐘 | |
| 12 | 09:40 | 10:19 | 40 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 20:29 | 20:46 | 17 分鐘 |
| 14 | 15:46 | 15:57 | 10 分鐘 | |
| 15 | 14:00 | 14:21 | 20 分鐘 | |
| 16 | 10:15 | 10:48 | 34 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-04 | 23:40 | 23:51 | 12 分鐘 |
| 18 | 20:03 | 20:05 | 2 分鐘 | |
| 19 | 16:20 | 16:46 | 26 分鐘 | |
| 20 | 08:27 | 08:49 | 21 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-03 | 09:57 | 10:15 | 18 分鐘 |
| 22 | 2025-12-02 | 14:47 | 14:59 | 12 分鐘 |
| 23 | 2025-12-01 | 20:14 | 21:05 | 52 分鐘 |
| 24 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18-vip.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||










